Impfungen
Impfungen gehören zu den wirksamsten und wichtigsten medizinischen Maßnahmen und es ist eine wichtige Aufgabe jedes Arztes, für einen ausreichenden Impfschutz bei den von ihm betreuten Patienten zu sorgen. Die Empfehlungen der STIKO bilden die wissenschaftliche Grundlage, die Schutzimpfungs-Richtlinie konkretisiert die Leistungspflicht der GKV.
Die aktuelle Schutzimpfungs-Richtlinie finden Sie hier.
Entlastungsregelung zur wirtschaftlichen Bestellung von Grippeimpfstoffen
Für die Gewährleistung einer wirtschaftlichen Bestellung von Grippeimpfstoffen wurde eine Entlastungsregelung für alle Thüringer Arztpraxen in die Prüfvereinbarung aufgenommen. Dies wurde notwendig, da die Bestellung von saisonalen Grippeimpfstoffen 6 Monate vor Auslieferung der Impfstoffe erfolgen muss.
Um Ihnen eine wirtschaftliche Bestellweise zu erleichtern, haben die Vertragspartner sich darauf verständigt, zwei Entlastungsregelungen in die statistische Prüfung von saisonalem Grippeimpfstoff aufzunehmen:
1) Bestellen Sie (je BSNR) bis zu max. 15 % mehr Grippeimpfstoff als in der Vorsaison abgerechnete Impfleistungen (GOP), entfällt die statistische Prüfung von saisonalem Grippeimpfstoff.
2) Neueröffnete Betriebsstätten sowie Betriebsstätten mit Inhaberwechsel werden in der ersten Impfsaison nicht in die statistische Prüfung von saisonalem Grippeimpfstoff einbezogen.
Aktuell vom Bund bereitgestellte COVID-19-Impfstoffe
Folgende Impfstoffe sind aktuell über den Bund beziehbar:
Comirnaty LP.8.1 30 (ab dem Alter von 12 Jahren)
spätestes Verfalldatum: 28.02.2027
Comirnaty LP.8.1 10 (Kinder: 5 bis 11 Jahre)
spätestes Verfalldatum: 31.08.2026
Comirnaty LP.8.1 3 (Kleinkinder: 6 Monate bis 4 Jahre)
spätestes Verfalldatum: 30.09.2026
Nuvaxovid JN.1
spätestes Verfalldatum: 30.04.2026
Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die COVID-19-Impfung mit einer jeweils von der WHO empfohlenen Variantenanpassung. Die Entscheidung, welche Variante verimpft werden soll, liegt bei der Technical Advisory Group on COVID-19 Vaccine Composition der Weltgesundheitsorganisation. Über den Einfluss der Entscheidungen dieser Gruppe auf die Verteilung der zentral beschafften Impfstoffe informiert das ZEPAI.
Spätestens mit dem Ende der Verfügbarkeit bzw. dem Erreichen des Verfalldatums der zentral beschafften Impfstoffdosen erfolgt die weitere Versorgung mit variantenangepassten COVID-19-Impfstoffen über den pharmazeutischen Großhandel. Bei Erreichung dieses Zeitpunktes informieren wir Sie umgehend.
Spätestens am 28. Februar 2026 erreichen alle im Zentrallager des Bundes verfügbaren und ausgelieferten Chargen von Comirnaty KP.2 30 (ab dem Alter von 12 Jahren) das Verfalldatum. Eine Verwendung der verfügbaren Chargen dieses Impfstoffes über den 28. Februar 2026 hinaus ist nicht möglich. Daher wir dieser Impfstoff ab dem 01. März 2026 in Deutschland nicht mehr zur Verfügung stehen.
Aktuelles aus dem Rundschreiben
Die Impfvereinbarung stellt die organisatorischen und abrechnungstechnischen Rahmenbedingungen für Schutzimpfungen, die gemäß Schutzimpfungs-Richtlinie zu Lasten der GKV durchgeführt werden dürfen. Sie enthält Vorgaben zur Vergütung, zur Bezugsform der Impfstoffe sowie zu Dokumentation und Abrechnung.
Eine Übersicht zum Impfschema sowie zur Verordnung und Abrechnung erhalten Sie durch Klicken auf untenstehendes Feld zur jeweiligen Schutzimpfung.
Affenpocken/Mpox
| Impfstoff: | Imvanex® | Auf Namen des Patienten |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Indikationsimpfung | 1 – 1 (Abstand mind. 28 Tage) |
| Berufliche Reiseindikation | 1 – 1 (Abstand mind. 28 Tage) | |
| Pockenimpfung vorhanden | 1 | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89135 A / V | 10,43 € |
| 89135 B / W | 13,72 € |
Cholera
| Impfstoff: | Dukoral®, Vaxchora® | Auf Namen des Patienten |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Berufliche Reiseindikation | 1 – 1 (max. 6 Wo) + Auffrischung Dukoral® 1x Vaxchora® |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89130 V | 9,02 € |
| 89130 W | 12,90 € | |
| 89130 X | 9,02 € |
COVID-19
| Impfstoff: | Comirnaty, Nuvaxovid | ||
|---|---|---|---|
| Impfstoff in Bundesreserve | Nuvaxovid JN.1 / Einzeldosis (ab 12 Jahren) Comirnaty 30 LP.8.1 (ab 12 Jahren) Comirnaty 10 LP.8.1 (ab 5 bis 11 Jahre) Comirnaty 3 LP.8.1 (ab 6 Monaten bis 4 Jahren) | Bestellung über Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) | |
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie | Standard | 3 Antigenkontakte | |
| Auffrischung ab 60 J. | 1 x jährlich | ||
| Indikation | 3 Antigenkontakte | ||
| Berufliche Indikation | 3 Antigenkontakte | ||
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | Comirnaty LP.8.1 | 88349 A / V 88349 B / W 88349 R / X | 14,15 € 14,15 € 14,15 € |
| Nuvaxovid JN.1 | 88346 A / V 88346 B / W 88346 R / X | 11,65 € 11,65 € 11,65 € | |
| Impfstoff: | Spikevax LP.8.1 (ab 6 Monaten) | Auf Namen des Patienten* |
|---|---|---|
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 88353 A / V 88353 B / W 88353 R / X | 11,65 € 11,65 € 11,65 € |
| Impfstoff: | Spikevax JN.1 (ab 6 Monaten) | Auf Namen des Patienten* |
|---|---|---|
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 88347 A / V 88347 B / W 88347 R / X | 11,65 € 11,65 € 11,65 € |
*Spikevax wird nicht zentral vom Bund beschafft und zur Verfügung gestellt. Es kann somit auch nicht zulasten des Bundesamts für Soziale Sicherung (BAS) und damit nicht kostenfrei für die gesetzliche Krankenversicherung bezogen werden. Bei gegebener Vergleichbarkeit der mRNA‐Impfstoffe hinsichtlich ihrer Wirksamkeit ist eine entsprechende Verordnung insofern als unwirtschaftlich anzusehen und mit einem entsprechenden Nachforderungsrisiko für den Arzt verbunden.
Bei Personen ab 12 bis unter 30 Jahren und bei Schwangeren soll laut STIKO i.d.R. kein Spikevax-Produkt verwendet werden, auch wenn eine Zulassung für Altersgruppen ab 6 Monaten vorliegt. Grund dafür ist ein unter der Anwendung von Spikevax erhöhtes Peri- bzw. Myokarditisrisiko. (siehe RKI/COVID-19-Impfempfehlungen, hier)
Dengue
| Impfstoffe: | Qdenga®; Dengvaxia® | Auf Namen des Patienten |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Berufliche Reiseindikation | 1 – 1 (Abstand: 3 Monate) |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89136 V | 9,02 € |
| 89136 W | 12,90 € |
Diphtherie
Kinder, Jugendliche & Erwachsene
| Td |
|---|
| Impfstoff: | Td-pur® | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Grundimmunisierung ab 5 Jahren | 1 – 1 – 1 |
| Auffrischung bis 18 Jahren | 1 – 1 | |
| Auffrischung ab 18 Jahren | 1 (alle 10 Jahre) | |
| Unvollständiger/Unbekannter Impfstatus | 1 – 1 – 1 | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89201 A | 13,58 € |
| 89201 B | 17,42 € | |
| 89201 R | 13,58 € |
| Tdap |
|---|
| Impfstoffe: | Boostrix®, Covaxis® | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Auffrischung ab 4 Jahre und älter | 1 |
| Als passiver Pertussisschutz von Säuglingen durch Impfung der schwangeren Mutter | 1 (während jeder Schwangerschaft) | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89303 | 15,96 € |
| 89303 R | 15,96 € |
| Td-IPV |
|---|
| Impfstoff: | Revaxis® | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Auffrischung ab 6 Jahre, wenn zusätzlicher Polioschutz nötig | 1 |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89302 | 15,82 € |
| 89302 R | 15,82 € |
| Tdap-IPV |
|---|
| Impfstoffe: | Boostrix Polio®, Repevax® | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Auffrischung ab 3 Jahre und älter, wenn zusätzlicher Polioschutz nötig | 1 |
| Als passiver Pertussisschutz von Säuglingen durch Impfung der schwangeren Mutter, wenn zusätzlicher Polioschutz nötig | 1 (während jeder Schwangerschaft) | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89400 | 15,82 € |
| 89400 R | 15,82 € |
Säuglinge, Kleinkinder
| DTaP |
|---|
| Impfstoff: | Infanrix® | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Grundimmunisierung zwischen 2 Monaten und 6. Lebensjahr | 1 – 1 – 1 1 – 1 – 1 – 1 bei Frühgeburt |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89300 A | 15,96 € |
| 89300 B | 19,82 € |
| DTaP-IPV-Hib |
|---|
| Impfstoffe: | Infanrix + IPV + Hib®; Pentavac® | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Grundimmunisierung zwischen 6 Monaten und 3./5. Lebensjahr | 1 – 1 – 1 1 – 1 – 1 – 1 bei Frühgeburt |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89500 A | 17,32 € |
| 89500 B | 21,18 € |
| DTaP-IPV-Hib-Hep |
|---|
| Impfstoffe: | Infanrixhexa®; Hexyon®; Vaxelis® | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Grundimmunisierung zwischen 6 Monaten und 3./5. Lebensjahr | 1 – 1 – 1 1 – 1 – 1 – 1 bei Frühgeburt |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89600 A | 27,86 € |
| 89600 B | 31,72 € |
FSME
Kinder
| Impfstoffe: | Encepur Kinder® (1 - 11 J.) FSME-Immun Junior® (1 - 15 J.) | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Indikationsimpfung | 1 – 1 – 1 |
| Auffrischung | 1 (alle 3/5 Jahre) | |
| Berufliche Indikation | siehe Indikation/Auffrischung | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89102 A / V | 9,02 € |
| 89102 B / W | 12,90 € | |
| 89102 R / X | 9,02 € |
Jugendliche, Erwachsene
| Impfstoffe: | Encepur® (ab 12 J.) FSME-Immun® (ab 16 J.) | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Indikationsimpfung | 1 – 1 – 1 |
| Auffrischung | 1 (alle 3/5 Jahre) | |
| Berufliche Indikation | siehe Indikation/Auffrischung | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89102 A / V | 9,02 € |
| 89102 B / W | 12,90 € | |
| 89102 R / X | 9,02 € |
Haemophilus influenzae Typ b (Hib)
| Hib |
|---|
| Impfstoffe: | Monoimpfstoffe z. Z. nur Import aus EU-Ausland möglich | Wenn Auslandsimport: Auf Namen des Patienten |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Standardimpfung (bis 4. LJ) | Altersabhängig, siehe SI-RL |
| Indikationsimpfung | 1 (ab 12 Mo.) | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89103 A | 9,02 € |
| 89103 B | 12,90 € | |
| 89104 A Indikation | 9,02 € | |
| 89104 B Indikation | 12,90 € |
| DTaP-IPV-Hib |
|---|
| Impfstoffe: | Infanrix + IPV + Hib®; Pentavac® | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Grundimmunisierung zwischen 6 Monaten und 3./5. Lebensjahr | 1 – 1 – 1 1 – 1 – 1 – 1 bei Frühgeburt |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89500 A | 17,32 € |
| 89500 B | 21,18 € |
| DTaP-IPV-Hib-Hep |
|---|
| Impfstoffe: | Infanrixhexa®; Hexyon®; Vaxelis® | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Grundimmunisierung zwischen 6 Monaten und 3./5. Lebensjahr | 1 – 1 – 1 1 – 1 – 1 – 1 bei Frühgeburt |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89600 A | 27,86 € |
| 89600 B | 31,72 € |
Hepatitis A
Kinder & Jugendliche
| Hepatitis A |
|---|
| Impfstoffe: | Havrix® 720 (1 – 14 Jahre) VAQTA® Kinder 25 E (1 – 17 J.) | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Indikationsimpfung | 1 – 1 (ab 6 Monate nach 1. Impfung) |
| Berufliche Indikation | 1 – 1 (ab 6 Monate nach 1. Impfung) | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89105 A / V | 9,02 € |
| 89105 B / W | 12,90 € | |
| 89105 R / X | 9,02 € |
Serologische Vortestung für Patienten, die in Endemiegebieten gelebt haben oder vor 1950 geboren sind, ist möglich.
| Hepatitis A + Hepatitis B |
|---|
| Impfstoff: | Twinrix® Kinder (1 – 15 Jahre) | Auf Namen des Patienten |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Indikationsimpfung | 1 – 1– 1 (Abstand: 0-1-6 Mo.) |
| Berufliche Indikation | 1 – 1– 1 (Abstand: 0-1-6 Mo.) | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89202 A / V | 13,58 € |
| 89202 B / W | 17,42 € | |
| 89202 R / X | 13,58 € |
Jugendliche & Erwachsene
| Hepatitis A |
|---|
| Impfstoffe: | Havrix® 1440 VAQTA® 50 E Avaxim® | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Indikationsimpfung | 1 – 1 (ab 6 Monate nach 1. Impfung) |
| Berufliche Indikation | 1 – 1 (ab 6 Monate nach 1. Impfung) | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89105 A / V | 9,02 € |
| 89105 B / W | 12,90 € | |
| 89105 R / X | 9,02 € |
Serologische Vortestung für Patienten, die in Endemiegebieten gelebt haben oder in Familien aus Endemiegebieten aufgewachsen sind oder vor 1950 geboren sind, ist möglich.
| Hepatitis A + Hepatitis B |
|---|
| Impfstoff: | Twinrix® (ab 16 Jahren) | Auf Namen des Patienten |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Indikationsimpfung | 1 – 1– 1 (Abstand: 0-1-6 Mo.) |
| Berufliche Indikation | 1 – 1– 1 (Abstand: 0-1-6 Mo.) | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89202 A / V | 13,58 € |
| 89202 B / W | 17,42 € | |
| 89202 R / X | 13,58 € |
Hepatitis B
Kinder & Jugendliche
| Hepatitis B |
|---|
| Impfstoffe: | Engerix-B Kinder (0 – 15 Jahre) HBVAXPRO® 5 µg (1 – 15 Jahre) | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Standardimpfung | 1 – 1 – 1 (Abstand: 0-1-6 Mo.) |
| Indikationsimpfung | 1 – 1 – 1 (Abstand: 0-1-6 Mo.) | |
| Berufliche Indikation | 1 – 1 – 1 (Abstand: 0-1-6 Mo.) | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89106 A | 9,02 € |
| 89106 B | 12,90 € | |
| 89107 A / V | 9,02 € | |
| 89107 B / W | 12,90 € | |
| 89107 R / X | 9,02 € |
| Hepatitis A + Hepatitis B |
|---|
| Impfstoff: | Twinrix® Kinder (1 – 15 Jahre) | Auf Namen des Patienten |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Indikationsimpfung | 1 – 1 – 1 (Abstand: 0-1-6 Mo.) |
| Berufliche Indikation | 1 – 1 – 1 (Abstand: 0-1-6 Mo.) | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89202 A / V | 13,58 € |
| 89202 B / W | 17,42 € | |
| 89202 R / X | 13,58 € |
Jugendliche & Erwachsene
| Hepatitis B |
|---|
| Impfstoffe: | Engerix-B (ab 16 Jahren) HBVAXPRO® 10 µg (ab 16 Jahren) Heplisav B (ab 18 Jahren) | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Standardimpfung (bis 17 J.) | 1 – 1 – 1 (Abstand: 0-1-6 Mo.) |
| Indikationsimpfung | 1 – 1 – 1 (Abstand: 0-1-6 Mo.) | |
| Indikationsimpfung Heplisav B | 1 – 1 (Abstand: 0-1 Mo.) | |
| Berufliche Indikation | 1 – 1 – 1 (Abstand: 0-1-6 Mo.) | |
| Berufliche Indikation Heplisav B | 1 – 1 (0-1) | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89106 A (Standardimpf. bis 17 J.) | 9,02 € |
| 89106 B (Standardimpf. bis 17 J.) | 12,90 € | |
| 89107 A / V | 9,02 € | |
| 89107 B / W | 12,90 € | |
| 89107 R / X | 9,02 € |
Serologische Vortestung für Patienten, die ein hohes anamnestisches Expositionsrisiko haben. Serologische Erfolgskontrolle bei jeder Person.
| Hepatitis A + Hepatitis B |
|---|
| Impfstoff: | Twinrix® (ab 16 Jahren) | Auf Namen des Patienten |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Indikationsimpfung | 1 – 1 – 1 (Abstand: 0-1-6 Mo.) |
| Berufliche Indikation | 1 – 1 – 1 (Abstand: 0-1-6 Mo.) | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89202 A / V | 13,58 € |
| 89202 B / W | 17,42 € | |
| 89202 R / X | 13,58 € |
Dialysepatienten
| Hepatitis B |
|---|
| Impfstoffe: | Fendrix® (ab 15 Jahren) HBVAXPRO® 40 µg | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Indikationsimpfung Fendrix® | 1 – 1– 1 – 1 (Abstand: 0-1-2-6 Mo.) |
| Indikationsimpfung HBVAXPRO® 40 µg | 1 – 1 – 1 (Abstand: 0-1-6 Mo.) | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89108 A | 9,02 € |
| 89108 B | 12,90 € | |
| 89108 R | 9,02 € |
Herpes zoster
| Impfstoff: | Shingrix | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Standardimpfung (ab 60 J.) | 1 – 1 (Abstand: 2-6 Mo.) |
| Indikationsimpfung (ab 18 J.) | 1 – 1 (Abstand: 2-6 Mo.) | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89128 A Standard | 9,02 € |
| 89128 B Standard | 12,90 € | |
| 89129 A Indikation | 9,02 € | |
| 89129 B Indikation | 12,90 € |
HPV
Kinder & Jugendliche (9-14 J.)
| Impfstoff: | Cervarix®; Gardasil® | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Standardimpfung | 1 – 1 (Abstand: 0, 6-12 Mo.) |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89110 A | 9,02 € |
| 89110 B | 12,90 € |
Nachholimpfung Jugendliche (15-17 J.)
| Impfstoff: | Cervarix®; Gardasil® | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Standardimpfung | 1 – 1 – 1 (Abstand: 0-2-6 Mo.) |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89110 A | 9,02 € |
| 89110 B | 12,90 € |
Influenza
Für die Grippesaison 2025/2026 gibt es ausschließlich trivalente Influenzaimpfstoffe
Die STIKO hat 2024 ihre Empfehlungen für Grippeimpfstoffe den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angepasst. Danach sollen ausschließlich trivalente Grippeimpfstoffe eingesetzt werden. Infektionen durch die B/Yamagata-Linie konnten weltweit seit 2020 nur noch in wenigen Einzelfällen nachgewiesen werden. Durch die Verwendung eines trivalenten Impfstoffs ohne B/Yamagata soll das theoretische Risiko des Wiedereintrags von Viren bei der Herstellung und ein sogenanntes Reassortment von B/Yamagata-Impfviren vermieden werden. Dies gilt für alle Grippeimpfstoffe.
Die trivalenten Influenzaimpfstoffe enthalten deshalb in der Saison 2025/2026 zwei Influenza-A-Stämme – A(H1N1), A(H3N2) – und nur noch den B/Viktoria-Stamm.
Menschen ab 60 Jahren werden künftig mit einem Hochdosisimpfstoff oder einem MF-59-adjuvantierten Influenza-Impfstoff gegen Grippe geimpft. Alle Grippeimpfstoffe werden in der Saison 2025/2026 trivalent angeboten.
Grippeimpfstoff für über 60-jährige für die Saison 2025/2026
Für diese Saison ist für Versicherte ab 60 Jahren gemäß Schutzimpfungs-Richtlinie ein Hochdosis- oder ein MF59-adjuvantierter Influenza-Impfstoff (Efluelda oder Fluad) gleichwertig einzusetzen.
Alle ab der Saison 2025/2026 verfügbaren Impfstoffe sind gemäß WHO-Empfehlung trivalent.
Link-Tipp:
- KBV-Informationen und Bestell-Materialien zur Grippeimpfung (kostenlos) hier.
Kinder & Jugendliche (6 Monate (zulassungsabhängig) - 17 J.)
| Impfstoffe: | Normdosis-Totimpfstoffe mit altersgerechter Zulassung Fluenz (Lebendimpfstoff) Ausnahmeregel! | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Indikationsimpfung, erste Influenzaimpfung und unter 9 Jahren | 1 – 1 (Abstand: 0-1 Mo.) |
| Indikationsimpfung | 1 | |
| Berufliche Indikation | 1 | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89112 | 11,65 € |
| 89112 Y | 11,65 € |
Erwachsene (18-59 J.)
| Impfstoffe: | Normdosis-Totimpfstoffe | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Indikationsimpfung | 1 |
| Berufliche Indikation | 1 | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89112 | 11,65 € |
| 89112 Y | 11,65 € |
Erwachsene (> 60 J.)
| Impfstoffe: | Efluelda®, Fluad® | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Indikationsimpfung | 1 |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89111 | 11,65 € |
Übersicht der saisonalen Influenza-Impfstoffe des Paul-Ehrlich-Instituts
Japanische Enzephalitis
| Impfstoff: | Ixiaro® | Auf Namen des Patienten |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Berufliche Indikation | 1 – 1(28d) – (1) keine regelhafte Auffrischung |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89134 V | 9,02 € |
| 89134 W | 12,90 € | |
| 89134 X | 9,02 € |
Masern
MMR
| Impfstoffe: | M-M-RvaxPro®, Priorix | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Grundimmunisierung | 1 – 1 (Mindestabstand 4 Wo.) |
| Standardimpfung (> 18 J. nach 1970 geb., ungeimpft, einmal geimpft, unklarer Impfstatus) | 1 | |
| Berufliche Indikation | 1 – 1 | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89301 A / V | 18,23 € |
| 89301 B / W | 22,10 € |
MMRV*
| Impfstoffe: | Priorix-Tetra, ProQuad® | SSB | |
|---|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Grundimmunisierung | (1) – 1 (Mindestabstand 4 Wo.) | Die erste Gabe für Kinder < 5 J. sollte aus MMR und einem V Einzelimpfstoff bestehen |
| Standardimpfung(> 18 J. nach 1970 geb., ungeimpft, einmal geimpft, unklarer Impfstatus) | 1 | Nur wenn kein 3-fach Impfstoff lieferbar oder Varizellenimpfung nötig | |
| Berufliche Indikation | 1 – 1 | Nur wenn kein 3-fach Impfstoff lieferbar oder Varizellenimpfung nötig | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89401 A / V | 18,99 € | |
| 89401 B / W | 22,85 € |
*nur wenn Varizellenimpfung notwendig
Meningokokken
Meningokokken B
| Impfstoffe: | Bexsero (> 2 Monate) Trumenba® (> 10 J.) | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Grundimmunisierung (bis zum 5. Lebensjahr) | 1 – 1 – 1 (2. - 23. Lebensmonat) 1 – 1 (ab 24. Lebensmonat) |
| Indikationsimpfung | 1 – 1 | |
| Berufliche Indikation | 1 – 1 – (1) keine regelhafte Auffrischung | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89116 A | 9,02 € |
| 89116 B | 12,90 € | |
| 89115 A Indikation | 9,02 € | |
| 89115 B Indikation | 12,90 € | |
| 89115 V Beruflich | 9,02 € | |
| 89115 W Beruflich | 12,90 € |
Meningokokken ACWY
| Impfstoffe: | Nimenrix® (ab 6. Lebenswoche) Menveo (ab 2 Jahren) MenQuadfi® (ab 1 Jahr) | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Standardimpfung (Kinder 12 - 14 J.) | 1 |
| Indikationsimpfung | 1 – 1 (6 Wochen – < 6 Mo.) 1 (ab 6 Monate) | |
| Berufliche Indikation | 1 | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89140 Standardimpfung | 9,02 € |
| 89115 A / V | 9,02 € | |
| 89115 B / W | 12,90 € | |
| 89115 R / X Keine regelhafte Auffrischung! | 9,02 € |
Mumps
MMR
| Impfstoffe: | M-M-RvaxPro®, Priorix | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Grundimmunisierung | 1 – 1 (Mindestabstand 4 Wo.) |
| Berufliche Indikation (nach 1970 geb.) | 1 – 1 | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89301 A / V | 18,23 € |
| 89301 B / W | 22,10 € |
MMRV*
| Impfstoffe: | Priorix-Tetra, ProQuad® | SSB | |
|---|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Grundimmunisierung | (1) – 1 | Die erste Gabe für Kinder < 5 J. sollte aus MMR und einem V Einzelimpfstoff bestehen |
| Berufliche Indikation (nach 1970 geb.) | 1 – 1 | Nur wenn kein 3-fach Impfstoff lieferbar oder Varizellenimpfung nötig | |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89401 A / V | 18,99 € | |
| 89401 B / W | 22,85 € | ||
*nur wenn Varizellenimpfung notwendig
Pertussis
Säuglinge, Kinder
| DTaP |
|---|
| Impfstoff: | Infanrix® | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Grundimmunisierung zwischen 2 Monaten und 6. Lebensjahr | 1 – 1 – 1 1 – 1 – 1 – 1 bei Frühgeburt |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89300 A | 15,96 € |
| 89300 B | 19,82 € |
| DTaP-IPV-Hib |
|---|
| Impfstoffe: | Infanrix + IPV + Hib®; Pentavac® | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Grundimmunisierung zwischen 6 Monaten und 3./5. Lebensjahr | 1 – 1 – 1 1 – 1 – 1 – 1 bei Frühgeburt |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89500 A | 17,32 € |
| 89500 B | 21,18 € |
| DTaP-IPV-Hib-Hep |
|---|
| Impfstoffe: | Infanrixhexa®; Hexyon®; Vaxelis® | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Grundimmunisierung zwischen 6 Monaten und 3./5. Lebensjahr | 1 – 1 – 1 1 – 1 – 1 – 1 bei Frühgeburt |
| Dokumentationsziffern / Abrechnung | 89600 A | 27,86 € |
| 89600 B | 31,72 € |
Kinder ab 48 Monate, Erwachsene
| TdaP |
|---|
| Impfstoffe: | Boostrix®, Covaxis® | SSB |
|---|---|---|
| Impfung nach Schutzimpfungs-Richtlinie / Zulassung | Standardimpfung (ab 18 J.) | 1 |
| Auffrischungsimpfung | 1 (5-6 Jahre) – 1 (9-16 Jahre) – 1 (einmalig nach mind. 10 Jahren) | |
| Nachholimpfung (5-11 J.) | 1 – 1 – 1 + 1 Auffrischung | |
| Nachholimpfung (12-17 J.) | 1 + 1 Auffrischung | |
